方案描述
便携储能产品应用场景丰富,产品负载多样,对产品工作稳定性要求高;同时为了方便携带,产品体积重量也要比较小,产品功率密度要求较高。
安森德半导体多样的产品品类和稳定的产品性能可以满足应用需求。
方案拓扑

方案产品
| 产品型号 | 产品类别 | 耐压值 | 产品封装 |
| ASDM20N20KQ | N | 20 | TO-252 |
| ASDM20N60AKQ | N | 20 | TO-252 |
| ASDM20N90Q | N | 20 | PDFN5*6-8 |
| ASDM30N50KQ | N | 30 | TO-252 |
| ASDM30N50AKQ | N | 30 | TO-252 |
| ASDM30N50Q | N | 30 | PDFN5*6-8 |
| ASDM30N80Q | N | 30 | PDFN5*6-8 |
| ASDM30N90KQ | N | 30 | TO-252 |
| ASDM30N90Q | N | 30 | PDFN5*6-8 |
| ASDM30N120KQ | N | 30 | TO-252 |
| ASDM30N120Q | N | 30 | PDFN5*6-8 |
| ASDM30N150Q | N | 30 | PDFN5*6-8 |
| ASDM30N150KQ | N | 30 | TO-252 |
| ASDM40N60KQ | N | 40 | TO-252 |
| ASDM40N80KQ | N | 40 | TO-252 |
| ASDM40N80Q | N | 40 | PDFN5*6-8 |
| ASDM40N100Q | N | 40 | PDFN5*6-8 |
| ASDM40N100KQ | N | 40 | TO-252 |
| ASDM40N190HQ | N | 40 | PDFN5*6-8 |
| ASDM60N30KQ | N | 60 | TO-252 |
| ASDM60N45KQ | N | 60 | TO-252 |
| ASDM60N50KQ | N | 60 | TO-252 |
| ASDM60N80KQ | N | 60 | TO-252 |
| ASDM60N80G | N | 60 | TO-263 |
| ASDM60N200G | N | 60 | TO-263 |
| ASDM68N80KQ | N | 68 | TO-252 |
| ASDM68N80G | N | 68 | TO-263 |
| ASDM80N80KQ | N | 80 | TO-252 |
| ASDM85N60Q | N | 85 | PDFN5*6-8 |
| ASDM100N15KQ | N | 100 | TO-252 |
| ASDM100N25KQ | N | 100 | TO-252 |
| ASDM540G | N | 100 | TO-263 |
| ASDM100N34KQ | N | 100 | TO-252 |
| ASDM640KQ | N | 200 | TO-252 |
| ASDM250G | N | 200 | TO-263 |



